Воздуходувка аккумуляторная AEG 18В BGE18C2-0 (без батареи)
Общие характеристики
Тип инструмента | воздуходувка |
Питание | от аккумулятора |
Тип двигателя | щеточный |
Номинальная мощность, Вт | 295 |
Число оборотов без нагрузки, об/мин | 18000 |
Скорость воздушного потока, км/ч | 257 |
Скорость воздушного потока, м/с | 71,39 |
Объемный расход воздуха, м3/мин | 2,8 |
Функции и возможности
Функция пылесоса | нет |
Мусоросборник | нет |
Аккумулятор
Совместимомть с аккумуляторами | AEG PRO18V |
Тип аккумулятора | Li-lon |
Количество аккумуляторов в комплекте | 0 |
Емкость аккумулятора, А*ч | - |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Время зарядки аккумулятора, мин | - |
Зарядное устройство | нет |
Дополнительная информация
Вес без аккумулятора, кг | 1,2 |
Поставляется в | коробке |
- Компактная и мощная воздуходувка для уборки рабочего места
- Скорость регулируется нажатием на курок
- Фиксация включателя для удобства при продолжительной работе
- Прочный корпус увеличивает надежность инструмента
296,94 руб.
Общие характеристики
Тип инструмента | воздуходувка |
Питание | от аккумулятора |
Тип двигателя | щеточный |
Номинальная мощность, Вт | 295 |
Число оборотов без нагрузки, об/мин | 18000 |
Скорость воздушного потока, км/ч | 257 |
Скорость воздушного потока, м/с | 71,39 |
Объемный расход воздуха, м3/мин | 2,8 |
Функции и возможности
Функция пылесоса | нет |
Мусоросборник | нет |
Аккумулятор
Совместимомть с аккумуляторами | AEG PRO18V |
Тип аккумулятора | Li-lon |
Количество аккумуляторов в комплекте | 0 |
Емкость аккумулятора, А*ч | - |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Время зарядки аккумулятора, мин | - |
Зарядное устройство | нет |
Дополнительная информация
Вес без аккумулятора, кг | 1,2 |
Поставляется в | коробке |
- Компактная и мощная воздуходувка для уборки рабочего места
- Скорость регулируется нажатием на курок
- Фиксация включателя для удобства при продолжительной работе
- Прочный корпус увеличивает надежность инструмента
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.