Токовые клещи TOTAL TMT410004
Переменный ток | 60A/600A/1000A±(2,0% +6) |
Напряжение переменного тока | 60 мВ / 600мВ / 6В / 60В / 600В±(0,8%+3) 750В±(1%+4) |
Напряжение постоянного тока | 60мВ / 600мВ / 6В / 60В / 600В±(0,7%+3) 1000В±(0,8%+2) |
Сопротивление | 600Ом / 6кОм / 60кОм / 600кОм / 6МОм±(0,8%+3) 60МОм±(1,2%+3) |
Емкость | 10нФ / 100нФ / 1000нФ / 10мкФ / 100мкФ / 1000мкФ / 10мФ / 100мФ±(4,0%+5) |
Вес, кг | 0,78 |
- Токовые клещи помогут определить бесконтактным способом значение переменного тока в цепи. Кроме того, прибор измеряет напряжение, сопротивление, емкость
- Компактный размер.
- Большой экран
- Большой подпружиненный узел датчика тока с удобной клавишей.
- Память минимальных/максимальных значений, подсветка.
- Практичный футляр в комплекте.
- Токовые клещи
- Батарейки
- Щупы
- Футляр
- Коробка
240,90 руб.
Переменный ток | 60A/600A/1000A±(2,0% +6) |
Напряжение переменного тока | 60 мВ / 600мВ / 6В / 60В / 600В±(0,8%+3) 750В±(1%+4) |
Напряжение постоянного тока | 60мВ / 600мВ / 6В / 60В / 600В±(0,7%+3) 1000В±(0,8%+2) |
Сопротивление | 600Ом / 6кОм / 60кОм / 600кОм / 6МОм±(0,8%+3) 60МОм±(1,2%+3) |
Емкость | 10нФ / 100нФ / 1000нФ / 10мкФ / 100мкФ / 1000мкФ / 10мФ / 100мФ±(4,0%+5) |
Вес, кг | 0,78 |
- Токовые клещи помогут определить бесконтактным способом значение переменного тока в цепи. Кроме того, прибор измеряет напряжение, сопротивление, емкость
- Компактный размер.
- Большой экран
- Большой подпружиненный узел датчика тока с удобной клавишей.
- Память минимальных/максимальных значений, подсветка.
- Практичный футляр в комплекте.
- Токовые клещи
- Батарейки
- Щупы
- Футляр
- Коробка
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.