ONE + / Воздуходувка реактивная RYOBI OBL18JB (без батареи)
Общие характеристики
| Тип инструмента | воздуходувка |
| Питание | от аккумулятора |
| Двигатель | щеточный |
| Количество режимов | 1 |
| Регулировка скорости воздушного потока | есть |
| Макс. скорость воздуха, м/с | 44 |
| Макс. скорость воздуха, км/ч | 160 |
| Расход воздуха, м³/ч | 474 |
| Расход воздуха, м³/мин | 7,9 |
| Вес без аккумулятора, кг | 2,1 |
Аккумулятор
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 0 |
| Емкость аккумулятора, Ач | - |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | - |
| Зарядное устройство | нет |
| Совместимость | RYOBI ONE+ |
- Высоко-производительный турбо-вентилятор.
- Регулировка скорости воздушного потока.
- Встроенный скребок для мусора.
- Обрезиненное покрытие рукоятей для комфорта пользователя.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™
- Возуходувка - 1 шт.
- Насадка - 1 шт.
- Инструкция
- Коробка
384,18 руб.
Общие характеристики
| Тип инструмента | воздуходувка |
| Питание | от аккумулятора |
| Двигатель | щеточный |
| Количество режимов | 1 |
| Регулировка скорости воздушного потока | есть |
| Макс. скорость воздуха, м/с | 44 |
| Макс. скорость воздуха, км/ч | 160 |
| Расход воздуха, м³/ч | 474 |
| Расход воздуха, м³/мин | 7,9 |
| Вес без аккумулятора, кг | 2,1 |
Аккумулятор
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 0 |
| Емкость аккумулятора, Ач | - |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | - |
| Зарядное устройство | нет |
| Совместимость | RYOBI ONE+ |
- Высоко-производительный турбо-вентилятор.
- Регулировка скорости воздушного потока.
- Встроенный скребок для мусора.
- Обрезиненное покрытие рукоятей для комфорта пользователя.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™
- Возуходувка - 1 шт.
- Насадка - 1 шт.
- Инструкция
- Коробка
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.
+375 29 8 33 55 00
+375 29 620 73 33