Мультиметр цифровой TOTAL TMT47504
Напряжение постоянного тока | 600 мВ/6 В/60 В/600 В/1000 В ±(0,5% +3) |
Напряжение переменного тока | 600 мВ/6 В/60 В/600 В/750 В ± (0,8% + 5) |
Постоянный ток | 600 мкА/6 мА/60 мА/600 мА/10 А ±(1,2% +3) |
Переменный ток | 600 мкА/6 мА/60 мА/600 мА/10 А ±(1,5% +3) |
Сопротивление | 600 Ом/6 кОм/60 кОм/600 кОм ±(1,0% +3), 6 МОм/60 МОм±(1,5%+3) |
Емкость | 10 нФ/100 нФ/1000 нФ/10 мкФ/100 мкФ/1000 мкФ ±(4,0%+5), 10 мФ/100 мФ±(5,0%+5) |
Частота | 10 Гц/100 Гц/1000 Гц/10 кГц/100 кГц/1000 кГц/10 МГц ± (1,0% + 3) |
- Цифровой мультиметр предназначен для измерения напряжения, тока, сопротивления, ёмкости и частоты и отображения информации в цифровом виде (ЖКИ-дисплей с подсветкой) – большие цифры.
- Функция автоматического выбора предела измерений.
- Функция удержания показаний (Hold)
- Отдельный коннектор для измерения тока 10А.
- Малый вес.
- Возможна установка прибора в наклонное положение.
- Надежные щупы.
- Питание 2xAA.
- Мультиметр цифровой
171,06 руб.
Напряжение постоянного тока | 600 мВ/6 В/60 В/600 В/1000 В ±(0,5% +3) |
Напряжение переменного тока | 600 мВ/6 В/60 В/600 В/750 В ± (0,8% + 5) |
Постоянный ток | 600 мкА/6 мА/60 мА/600 мА/10 А ±(1,2% +3) |
Переменный ток | 600 мкА/6 мА/60 мА/600 мА/10 А ±(1,5% +3) |
Сопротивление | 600 Ом/6 кОм/60 кОм/600 кОм ±(1,0% +3), 6 МОм/60 МОм±(1,5%+3) |
Емкость | 10 нФ/100 нФ/1000 нФ/10 мкФ/100 мкФ/1000 мкФ ±(4,0%+5), 10 мФ/100 мФ±(5,0%+5) |
Частота | 10 Гц/100 Гц/1000 Гц/10 кГц/100 кГц/1000 кГц/10 МГц ± (1,0% + 3) |
- Цифровой мультиметр предназначен для измерения напряжения, тока, сопротивления, ёмкости и частоты и отображения информации в цифровом виде (ЖКИ-дисплей с подсветкой) – большие цифры.
- Функция автоматического выбора предела измерений.
- Функция удержания показаний (Hold)
- Отдельный коннектор для измерения тока 10А.
- Малый вес.
- Возможна установка прибора в наклонное положение.
- Надежные щупы.
- Питание 2xAA.
- Мультиметр цифровой
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.