Компрессор безмасляный DAEWOO DAC 480S
Тип | безмасленный компрессор |
Привод | прямой |
Питание | от сети |
Напряжение, В | 230 |
Мощность, Вт | 3200 |
Обороты двигателя, об/мин | 2800 |
Объем ресивера (бака), л | 50 |
Производительность, л/мин | 480 |
Количество цилиндров | 4 |
Количество выходов | 2 |
Количество манометров | 2 |
Максимальное давление, бар | 8 |
Антивибрационные подушки | 10 |
Транспортировочные колеса | 2 |
Степень защиты | IP21 |
Уровень шума, Дб | 65 |
Габариты (Д*Ш*В), мм | 660х360х592 |
Вес, кг | 38,5 |
- Компрессор — 1 шт.
- Воздушный фильтр — 4 шт.
- Колеса — 2 шт.
- Резиновые опоры — 2 шт.
- Инструкция
- Коробка
1 453,38 руб.
Тип | безмасленный компрессор |
Привод | прямой |
Питание | от сети |
Напряжение, В | 230 |
Мощность, Вт | 3200 |
Обороты двигателя, об/мин | 2800 |
Объем ресивера (бака), л | 50 |
Производительность, л/мин | 480 |
Количество цилиндров | 4 |
Количество выходов | 2 |
Количество манометров | 2 |
Максимальное давление, бар | 8 |
Антивибрационные подушки | 10 |
Транспортировочные колеса | 2 |
Степень защиты | IP21 |
Уровень шума, Дб | 65 |
Габариты (Д*Ш*В), мм | 660х360х592 |
Вес, кг | 38,5 |
- Компрессор — 1 шт.
- Воздушный фильтр — 4 шт.
- Колеса — 2 шт.
- Резиновые опоры — 2 шт.
- Инструкция
- Коробка
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.