Ножницы-кусторез TOTAL TSTLI1201
Общие характеристики
| Тип | садовые ножницы-кусторез |
| Тип двигателя | щеточный |
| Питание | от аккумулятора |
| Скорость без нагрузки, об/мин | 1300 |
| Расстояние между зубьями, мм | 8 |
| Ширина ножниц для травы, мм | 90 |
| Длина кустореза, мм | 170 |
| Материал лезвия | углеродистая стальSK5 |
| Вес, кг |
Аккумулятор
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 0 |
| Емкость аккумулятора, Ач | - |
| Напряжение аккумулятора, В | 12 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | - |
| Зарядное устройство | нет |
| Совместимость | TOTAL S12 |
- Электрические ножницы TOTAL TSTLI1201 предназначены для придания формы декоративным заборам в приусадебных участках.
- Малый вес, автономная работа.
- Принадлежность к системе
- 2 функции – ножницы и кусторез.
- Материал лезвий – японская сталь SK
- Садовые ножницы - 1 шт.
- Насадка кусторез - 1 шт.
- Инструкция
- Коробка
124,20 руб.
Общие характеристики
| Тип | садовые ножницы-кусторез |
| Тип двигателя | щеточный |
| Питание | от аккумулятора |
| Скорость без нагрузки, об/мин | 1300 |
| Расстояние между зубьями, мм | 8 |
| Ширина ножниц для травы, мм | 90 |
| Длина кустореза, мм | 170 |
| Материал лезвия | углеродистая стальSK5 |
| Вес, кг |
Аккумулятор
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 0 |
| Емкость аккумулятора, Ач | - |
| Напряжение аккумулятора, В | 12 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | - |
| Зарядное устройство | нет |
| Совместимость | TOTAL S12 |
- Электрические ножницы TOTAL TSTLI1201 предназначены для придания формы декоративным заборам в приусадебных участках.
- Малый вес, автономная работа.
- Принадлежность к системе
- 2 функции – ножницы и кусторез.
- Материал лезвий – японская сталь SK
- Садовые ножницы - 1 шт.
- Насадка кусторез - 1 шт.
- Инструкция
- Коробка
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.
+375 29 8 33 55 00
+375 29 620 73 33