надежные инструменты
931.56
руб.
| Применение | для грязной воды |
| Напряжение питающей сети, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 1500 |
| Тип забора воды | нижний |
| Высота подъема, м | 14,5 |
| Глубина погружения, м | 7 |
| Максимальная производительность, л/мин | 350 |
| Диаметр выходного отверстия, дюйм | 2" |
| Диаметр пропускаемых частиц, мм | |
| Материал корпуса насоса | пластик/ нержавеющая сталь |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
| Измельчающий нож | да |
| Длина кабеля, м | 9 |
| Вес, кг | 25 |
- Дренажный погружной насос TOTAL TWP7150026 способен перекачивать грунтовые, дождевые, дренажные или просто чистые воды.
- Отводит отработанные жидкости из искусственных водоемов, сточных канав. При этом допускается средний уровень загрязненности воды.
- Используются для орошения, подачи воды с глубины (колодцы) или из других источников.
- Вал, винты из нержавеющей стали – долговечность.
- Основание – из нержавеющей стали.
- Индукционный, бесщеточный мотор 1500 Вт – не требует обслуживания, долговечен.
- Тепловая защита двигателя, защита от «сухого хода» с помощью поплавкового выключателя.
- Выходной штуцер 2 дюйма.
- Сетевой кабель – 9 м.
- Удобная металлическая ручка для переноски.
- Дренажный насос
- Инструкция
- Коробка
627.24
руб.
| Применение | для грязной воды |
| Напряжение питающей сети, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 1100 |
| Тип забора воды | нижний |
| Высота подъема, м | 15 |
| Глубина погружения, м | 7 |
| Максимальная производительность, л/мин | 417 |
| Диаметр выходного отверстия, дюйм | 2" |
| Диаметр пропускаемых частиц, мм | |
| Материал корпуса насоса | пластик/ нержавеющая сталь |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
| Длина кабеля, м | 9 |
| Вес, кг | 21,5 |
- Дренажный погружной насос TOTAL TWP7110016 способен перекачивать грунтовые, дождевые, дренажные или просто чистые воды.
- Отводит отработанные жидкости из искусственных водоемов, сточных канав. При этом допускается средний уровень загрязненности воды.
- Используются для орошения, подачи воды с глубины (колодцы) или из других источников.
- Вал, винты из нержавеющей стали – долговечность.
- Основание – из нержавеющей стали.
- Индукционный, бесщеточный мотор 1100 Вт – не требует обслуживания, долговечен.
- Тепловая защита двигателя, защита от «сухого хода» с помощью поплавкового выключателя.
- Выходной штуцер 2 дюйма.
- Сетевой кабель – 9 м.
- Удобная металлическая ручка для переноски.
- Дренажный насос
- Инструкция
- Коробка
453.06
руб.
| Применение | для грязной воды |
| Напряжение питающей сети, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 750 |
| Тип забора воды | нижний |
| Высота подъема, м | 32 |
| Глубина погружения, м | 7 |
| Максимальная производительность, л/мин | 120 |
| Диаметр выходного отверстия, дюйм | 1 |
| Диаметр пропускаемых частиц, мм | |
| Материал корпуса насоса | пластик/ нержавеющая сталь |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
| Длина кабеля, м | 9 |
| Вес, кг | 12 |
- Дренажный насос TOTAL TWP67506 способен перекачивать грунтовые, дождевые, дренажные или просто чистые воды.
- Отводит отработанные жидкости из искусственных водоемов, сточных канав. При этом допускается средний уровень загрязненности воды.
- Используются для орошения, подачи воды с глубины (колодцы) или из других источников.
- Основание из нержавеющей стали перфорированное, выполняет роль фильтра.
- Вал, винты из нержавеющей стали – долговечность.
- Индукционный, бесщеточный мотор – не требует обслуживания, долговечен.
- Тепловая защита двигателя, защита от «сухого хода» с помощью поплавкового выключателя.
- Стандартный выходной штуцер 1 дюйм.
- Удобная ручка для переноски.
- Дренажный насос
- Патрубок
- Инструкция
- Коробка
460.38
руб.
| Применение | для грязной воды |
| Напряжение питающей сети, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 550 |
| Тип забора воды | нижний |
| Высота подъема, м | 25 |
| Глубина погружения, м | 7 |
| Максимальная производительность, л/мин | 117 |
| Диаметр выходного отверстия, дюйм | 1 |
| Диаметр пропускаемых частиц, мм | |
| Материал корпуса насоса | пластики/ нержавеющая сталь |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
| Длина кабеля, м | 9 |
| Вес, кг | 9,7 |
- Дренажный насос TOTAL TWP65506 способен перекачивать грунтовые, дождевые, дренажные или просто чистые воды.
- Отводит отработанные жидкости из искусственных водоемов, сточных канав. При этом допускается средний уровень загрязненности воды.
- Используются для орошения, подачи воды с глубины (колодцы) или из других источников.
- Основание из нержавеющей стали перфорированное, выполняет роль фильтра.
- Вал, винты из нержавеющей стали – долговечность.
- Индукционный, бесщеточный мотор – не требует обслуживания, долговечен.
- Тепловая защита двигателя, защита от «сухого хода» с помощью поплавкового выключателя.
- Стандартный выходной штуцер 1 дюйм.
- Удобная ручка для переноски.
- Дренажный насос
- Патрубок
- Инструкция
- Коробка
226.14
руб.
| Применение | для сточных вод |
| Напряжение питающей сети, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 400 |
| Тип забора воды | нижний |
| Высота подъема, м | 8 |
| Глубина погружения, м | |
| Максимальная производительность, л/мин | 117 |
| Диаметр выходного отверстия, дюйм | 1'' |
| Диаметр пропускаемых частиц, мм | |
| Материал корпуса насоса | пластик |
| Класс защиты | IPX8 |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
| Длина кабеля, м | 9 |
| Габариты, мм | 250x180x350 |
| Вес, кг | 4,6 |
- Дренажный погружной насос TOTAL TWP64001 способен перекачивать грунтовые, дождевые, дренажные или просто чистые воды.
- Отводит отработанные жидкости из искусственных водоемов, сточных канав. При этом допускается средний уровень загрязненности воды.
- Используются для орошения, подачи воды с глубины (колодцы) или из других источников.
- Вал, винты из нержавеющей стали – долговечность.
- Индукционный, бесщеточный мотор – не требует обслуживания, долговечен.
- Тепловая защита двигателя, защита от «сухого хода» с помощью поплавкового выключателя.
- Выходной штуцер имеет редукцию под разные диаметры шлангов.
- Удобная ручка для переноски.
- Дренажный насос
- Патрубок
- Инструкция
- Коробка
362.46
руб.
| Применение | для грязной воды |
| Напряжение питающей сети, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 370 |
| Тип забора воды | нижний |
| Высота подъема, м | 17 |
| Глубина погружения, м | 7 |
| Максимальная производительность, л/мин | 100 |
| Диаметр выходного отверстия, дюйм | 1 |
| Диаметр пропускаемых частиц, мм | |
| Материал корпуса насоса | пластики/ нержавеющая сталь |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
| Длина кабеля, м | 9 |
| Вес, кг | 6 |
- Дренажный насос TOTAL TWP63706 способен перекачивать грунтовые, дождевые, дренажные или просто чистые воды.
- Отводит отработанные жидкости из искусственных водоемов, сточных канав. При этом допускается средний уровень загрязненности воды.
- Используются для орошения, подачи воды с глубины (колодцы) или из других источников.
- Основание из нержавеющей стали перфорированное, выполняет роль фильтра.
- Вал, винты из нержавеющей стали – долговечность.
- Индукционный, бесщеточный мотор – не требует обслуживания, долговечен.
- Тепловая защита двигателя, защита от «сухого хода» с помощью поплавкового выключателя.
- Стандартный выходной штуцер 1 дюйм.
- Удобная ручка для переноски.
- Дренажный насос
- Патрубок
- Инструкция
- Коробка
69.36
руб.
| Тип | блок управления скважинным насосом |
| Питание | от сети |
| Напряжение, В | 220-240 |
- Блок управления предназначен для запуска, контроля работы и защиты насоса скважинного TOTAL TWP53701.
- Обеспечивает полный контроль за двигателем насоса.
- Герметичный надежный корпус.
- Блок управления насосом - 1 шт.
- Инструкция
- Коробка
97.08
руб.
| Тип | блок управления насосом |
| Питание | от сети |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 1100 |
| Стартовое давление, бар | 1,5 |
| Макс. давление, бар | 10 |
| Максимальная температура воды, °С | 60 |
| Степень защиты | IP65 |
| Диаметр трубы, мм | 25 (1'') |
| Вес, кг | 1,25 |
- Блок управления насосом TOTAL TWPS102 предназначен для инсталляции автоматической системы подачи холодного водоснабжения к различным объектам – дачам, домам, строениям и т.д.
- Принцип работы – контроль за давлением в выходной магистрали, при падении давления (открыт кран) устройство включает нагрузку (насос до 1100 Вт мощностью) до восстановления установленного значения.
- Герметичный корпус гарантирует долгую работу.
- Стандартные дюймовые штуцера для подключения воды.
- Аналоговый манометр для визуального контроля давления в магистрали.
- Блок управления насосом - 1 шт.
- Инструкция
- Коробка
119.46
руб.
| Тип | блок управления насосом |
| Питание | от сети |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 1100 |
| Стартовое давление, бар | 1,5 |
| Макс. давление, бар | 10 |
| Максимальная температура воды, °С | 60 |
| Степень защиты | IP65 |
| Диаметр трубы, мм | 25 (1'') |
| Вес, кг | 1,25 |
- Блок управления насосом TOTAL TWPS101 предназначен для инсталляции автоматической системы подачи холодного водоснабжения к различным объектам – дачам, домам, строениям и т.д.
- Принцип работы – контроль за давлением в выходной магистрали, при падении давления (открыт кран) устройство включает нагрузку (насос до 1100 Вт мощностью) до восстановления установленного значения.
- Герметичный корпус гарантирует долгую работу.
- Стандартные дюймовые штуцера для подключения воды.
- Блок управления насосом - 1 шт.
- Инструкция
- Коробка
1,464.84
руб.
Общие характеристики
| Тип | мотопомпа |
| Макс. расход, л/мин | 533 |
| Диаметр всасывающего отверстия, мм | 50 |
| Диаметр выходного отверстия, мм | 50 |
| Макс.напор, м | 30 |
| Макс.напор всасывания, м | 7 |
| Вес, кг | 37,5 |
Двигатель
| Вид топлива | дизель |
| Количество цилиндров | 1 |
Объем двигателя, см³ | 211 |
| Мощность, л.с. | 3,7 |
| Мощность, кВт | 2,7 |
| Стартер | ручной |
| Емкость топливного бака, л | 12,5 |
- Дизельная мотопомпа Total TP5201 - отличный помощник для перекачки воды из колодца или водоема, например, для полива.
- Незаменима для наполнения или смены воды в бассейнах и декоративных прудах.
- В период весеннего половодья при необходимости быстро откачает воду из подвальных помещений или погребов.
- 4-х тактный дизельный двигатель – значительная топливная экономия и повышенный моторесурс в сравнении с бензиновыми аналогами.
- Усиленная сварная рама из трубы большого диаметра.
- рабочее колесо и улита насоса из высокопрочного чугуна;
- торцевые уплотнения из износостойких материалов;
- металлические патрубки, хомуты и фильтр для воды в комплекте.
- Мотопомпа - 1 шт.
- Инструкция
- Коробка
1,072.98
руб.
Общие характеристики
| Тип | высоконапорная мотопомпа |
| Макс. расход, л/мин | 300 |
| Диаметр всасывающего отверстия, мм | 50 |
| Диаметр выходного отверстия, мм | 50/40/40 |
| Макс.напор, м | 75/80/80 |
| Макс.напор всасывания, м | 7 |
| Вес, кг | 26 |
Двигатель
| Вид топлива | бензин АИ-92 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Тактность двигателя | 4-х тактный |
Объем двигателя, см³ | 212 |
| Мощность, л.с. | 7,5 |
| Мощность, кВт | 5,5 |
| Стартер | ручной |
| Емкость топливного бака, л | 3,6 |
- Высоконапорная мотопомпа для подачи воды на большую высоту.
- 4-х тактный двигатель увеличенной мощности (7.5 л/с).
- Усиленная сварная рама из трубы большого диаметра.
- рабочее колесо и улита насоса из высокопрочного чугуна;
- торцевые уплотнения из износостойких материалов;
- металлические патрубки, хомуты и фильтр для воды в комплекте.
- Мотопомпа - 1 шт.
- Инструкция
- Коробка
97.26
руб.
| Тип | хомут стяжка |
| Назначение | для стягивания проводов, и закрепления других предметов |
| Длина, мм | 800 |
| Ширина, мм | 9 |
| Материал | нейлон |
| Цвет | белый |
| Количество, шт | 100 |
- Хомут-стяжка кабельный 800 мм TOTAL THTCT8001 - 100 шт.
- Пластиковый пакет
67.26
руб.
| Тип | хомут стяжка |
| Назначение | для стягивания проводов, и закрепления других предметов |
| Длина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 9 |
| Материал | нейлон |
| Цвет | белый |
| Количество, шт | 100 |
- Хомут-стяжка кабельный 600 мм TOTAL THTCT6001 - 100 шт.
- Пластиковый пакет
59.64
руб.
| Тип | хомут стяжка |
| Назначение | для стягивания проводов, и закрепления других предметов |
| Длина, мм | 500 |
| Ширина, мм | 9 |
| Материал | нейлон |
| Цвет | белый |
| Количество, шт | 100 |
- Хомут-стяжка кабельный 500 мм TOTAL THTCT5001 - 100 шт.
- Пластиковый пакет
46.14
руб.
| Тип | хомут стяжка |
| Назначение | для стягивания проводов, и закрепления других предметов |
| Длина, мм | 400 |
| Ширина, мм | 7,2 |
| Материал | нейлон |
| Цвет | белый |
| Количество, шт | 100 |
- Хомут-стяжка кабельный 400 мм TOTAL THTCT4001 - 100 шт.
- Пластиковый пакет
22.56
руб.
| Тип | хомут-стяжка |
| Назначение | для стягивания проводов, и закрепления других предметов |
| Длина, мм | 300 |
| Ширина, мм | 4,8 |
| Материал | нейлон |
| Цвет | белый |
| Количество, шт | 100 |
- Хомут-стяжка кабельный 300 мм TOTAL THTCT3001 - 100 шт.
- Пластиковый пакет
9.30
руб.
| Тип | хомут стяжка |
| Назначение | для стягивания проводов, и закрепления других предметов |
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 3,6 |
| Материал | нейлон |
| Цвет | белый |
| Количество, шт | 100 |
- Хомут-стяжка кабельный 200 мм TOTAL THTCT2001 - 100 шт.
- Пластиковый пакет
127.74
руб.
| Тип | хомут стяжка |
| Назначение | для стягивания проводов, и закрепления других предметов |
| Длина, мм | 1020 |
| Ширина, мм | 9 |
| Материал | нейлон |
| Цвет | белый |
| Количество, шт | 100 |
- Хомут-стяжка кабельный 1020 мм TOTAL THTCT10201 - 100 шт.
- Пластиковый пакет
2.40
руб.
| Тип | хомут стяжка |
| Назначение | для стягивания проводов, и закрепления других предметов |
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 2,5 |
| Материал | нейлон |
| Цвет | белый |
| Количество, шт | 100 |
- Хомут-стяжка кабельный 100 мм TOTAL THTCT1001 - 100 шт.
- Пластиковый пакет
35.82
руб.
| Тип | скоба |
| Назначение | для степлера |
| Корона скобы, мм | 5,7 |
| Тип скобы | Ga18, 1,25x1,0мм |
| Длина, мм | 40 |
| Материал | сталь |
| Вес, кг | 1,6 |
| Количество, шт | 2500 |
- Скобы GA18 1,25x1,0x40 TOTAL TAC918402 - 2500 шт.
- Картонная коробка
3.72
руб.
| Тип | скоба |
| Назначение | для крепления тканей и других материалов к деревянной основе |
| Размер, мм | 8 |
| Ширина, мм | 1,2 |
| Материал | сталь |
| Количество, шт | 1000 |
- Скобы 8мм x 1.2мм TOTAL THT3982 - 1000 шт.
- Картонная коробка
3.24
руб.
| Тип | скоба U-образная |
| Длина, мм | |
| Ширина, мм | 8 |
| Сечение, мм | 0,7 |
| Материал | сталь |
| Количество, шт | 1000 |
- Скобы - 1000 шт.
- Картонная коробка
4.56
руб.
| Тип | скоба U-образная |
| Назначение | для крепления тканей и других материалов к деревянной основе |
| Длина, мм | 12 |
| Ширина короны, мм | 6,3 |
| Толщина, мм | 1,2 |
| Материал | сталь |
| Количество, шт | 1000 |
- Скобы 12мм x 6,3мм x 1,2мм TOTAL THT39124 - 1000 шт.
- Картонная коробка
4.74
руб.
| Тип | скоба |
| Назначение | для крепления тканей и других материалов к деревянной основе |
| Тип скобы | 53 |
| Размер, мм | 12 |
| Ширина, мм | 1,2 |
| Материал | сталь |
| Количество, шт | 1000 |
- Скобы 12мм x 1,2мм TOTAL THT39122 - 1000 шт.
- Картонная коробка
3.54
руб.
| Тип | скоба |
| Назначение | для крепления тканей и других материалов к деревянной основе |
| Размер, мм | 12 |
| Ширина, мм | 0,7 |
| Материал | сталь |
| Количество, шт | 1000 |
- Скобы 12мм x 0,7мм TOTAL THT39121 - 1000 шт.
- Картонная коробка
4.08
руб.
| Тип | скоба |
| Назначение | для крепления тканей и других материалов к деревянной основе |
| Размер, мм | 10 |
| Ширина, мм | 1,2 |
| Материал | сталь |
| Количество, шт | 1000 |
- Скобы 10мм x 1.2мм TOTAL THT39102 - 1000 шт.
- Картонная коробка
3.60
руб.
| Тип скобы | 53/А |
| Размер, мм | 10 |
| Ширина, мм | 11,3 |
| Толщина, мм | 0,7 |
| Материал | сталь |
| Количество, шт | 1000 |
- Скобы 10мм x 0,7мм TOTAL THT39101 - 1000 шт.
- Картонная коробка
22.32
руб.
| Тип | саморез самосверлящий HEX |
| Назначение | для монтажа кровельных материалов к металлическим конструкциям |
| Материал | сталь |
| Длина, мм | 25 |
| Диаметр, мм | 6.3 |
| Оцинкованный | да |
| Закаленный | да |
| Резиновая шайба | да |
| Количество, шт | 50 |
- Саморез с прессшайбой со сверлом 6,3x25 TOTAL WJSS6302521 - 50 шт.
- Пластиковая банка
21.54
руб.
| Тип | саморез самосверлящий |
| Назначение | для монтажа кровельных материалов к металлическим конструкциям |
| Материал | сталь |
| Длина, мм | 32 |
| Диаметр, мм | 4.2 |
| Шлиц CSK | PH |
| Оцинкованный | да |
| Закаленный | да |
| Количество, шт | 120 |
- Саморез с прессшайбой со сверлом 4,2x32 TOTAL WJSS4203211 - 120 шт.
- Пластиковая банка
18.12
руб.
| Тип | саморез самосверлящий |
| Назначение | для монтажа кровельных материалов к металлическим конструкциям |
| Материал | сталь |
| Длина, мм | 25 |
| Диаметр, мм | 4,5 |
| Шлиц CSK | PH |
| Оцинкованный | да |
| Закаленный | да |
| Количество, шт | 150 |
- Саморез с прессшайбой со сверлом 4,2x25 TOTAL WJSS4202511 - 150 шт.
- Пластиковая банка
15.90
руб.
| Тип | саморез |
| Назначение | для монтажа гипсокартона к деревянному основанию |
| Материал | сталь |
| Длина, мм | 51 |
| Диаметр, мм | 4,2 |
| Шлиц | PH |
| Бугельная головка | да |
| Фосфатное покрытие | да |
| Тип резьбы | крупная |
| Количество, шт | 120 |
- Саморез для монтажа ГКЛ 4,2х51 мм TOTAL WJDS4205111 - 120 шт.
- Пластиковая банка
14.22
руб.
| Тип | саморез |
| Назначение | для монтажа гипсокартона к деревянному основанию |
| Материал | сталь |
| Длина, мм | 63 |
| Диаметр, мм | 4,2 |
| Шлиц | PH |
| Бугельная головка | да |
| Фосфатное покрытие | да |
| Тип резьбы | мелкая |
| Количество, шт | 100 |
- Саморез для монтажа ГКЛ 4,2x63мм TOTAL WJDS4206321 - 100 шт.
- Пластиковая банка
13.26
руб.
| Тип | саморез |
| Назначение | для монтажа гипсокартона к деревянному основанию |
| Материал | сталь |
| Длина, мм | 63 |
| Диаметр, мм | 4,2 |
| Шлиц | PH |
| Бугельная головка | да |
| Фосфатное покрытие | да |
| Тип резьбы | крупная |
| Количество, шт | 100 |
- Саморез для монтажа ГКЛ 4,2x63 мм TOTAL WJDS4206311 - 100 шт.
- Пластиковая банка
17.76
руб.
| Тип | саморез |
| Назначение | для монтажа гипсокартона к деревянному основанию |
| Материал | сталь |
| Длина, мм | 51 |
| Диаметр, мм | 4,2 |
| Шлиц | PH |
| Бугельная головка | да |
| Фосфатное покрытие | да |
| Тип резьбы | мелкая |
| Количество, шт | 120 |
- Саморез для монтажа ГКЛ 4,2x51мм TOTAL WJDS4205121 - 120 шт.
- Пластиковая банка
17.76
руб.
| Тип | саморез |
| Назначение | для монтажа гипсокартона к деревянному основанию |
| Материал | сталь |
| Длина, мм | 32 |
| Диаметр, мм | 3,5 |
| Шлиц | PH |
| Бугельная головка | да |
| Фосфатное покрытие | да |
| Тип резьбы | крупная |
| Количество, шт | 200 |
- Саморез для монтажа ГКЛ 3,5х32 мм TOTAL WJDS3503211 - 200 шт.
- Пластиковая банка
17.94
руб.
| Тип | саморез |
| Назначение | для монтажа гипсокартона к деревянному основанию |
| Материал | сталь |
| Длина, мм | 25 |
| Диаметр, мм | 3,5 |
| Шлиц | PH |
| Бугельная головка | да |
| Фосфатное покрытие | да |
| Тип резьбы | крупная |
| Количество, шт | 250 |
- Саморез для монтажа ГКЛ 3,5х25 мм TOTAL WJDS3502511 - 250 шт.
- Пластиковая банка
16.14
руб.
| Тип | саморез |
| Назначение | для монтажа гипсокартона к деревянному основанию |
| Материал | сталь |
| Длина, мм | 38 |
| Диаметр, мм | 3,5 |
| Шлиц | PH |
| Бугельная головка | да |
| Фосфатное покрытие | да |
| Тип резьбы | мелкая |
| Количество, шт | 150 |
- Саморез для монтажа ГКЛ 3,5x38мм TOTAL WJDS3503821 - 150 шт.
- Пластиковая банка
16.74
руб.
| Тип | саморез |
| Назначение | для монтажа гипсокартона к деревянному основанию |
| Материал | сталь |
| Длина, мм | 38 |
| Диаметр, мм | 3,5 |
| Шлиц | PH |
| Бугельная головка | да |
| Фосфатное покрытие | да |
| Тип резьбы | крупная |
| Количество, шт | 150 |
- Саморез для монтажа ГКЛ 3,5x38мм TOTAL WJDS3503811 - 150 шт.
- Пластиковая банка
14.22
руб.
| Тип | саморез |
| Назначение | для монтажа гипсокартона к деревянному основанию |
| Материал | сталь |
| Длина, мм | 32 |
| Диаметр, мм | 3,5 |
| Шлиц | PH |
| Бугельная головка | да |
| Фосфатное покрытие | да |
| Тип резьбы | крупная |
| Количество, шт | 200 |
- Саморез для монтажа ГКЛ 3,5x32мм TOTAL WJDS3503221 - 200 шт.
- Пластиковая банка
13.20
руб.
| Тип | саморез |
| Назначение | для монтажа ДСП, гипсокартона, и других материалов к деревянному основанию |
| Материал | сталь |
| Длина, мм | 50 |
| Диаметр, мм | 5 |
| Шлиц | PZ |
| Оцинкованный | да |
| Закаленный | да |
| Тип резьбы | мелкая |
| Количество, шт | 100 |
- Саморез 5,0x50 TOTAL WJBS5005011 - 100 шт.
- Пластиковая банка
8.82
руб.
| Тип | суперклей |
| Назначение | для склеивания пластика, кожи, металла, и других материалов |
| Материал | чистый клей |
| Время застывания, сек | 10 |
| Вес, гр | 3 |
| Количество, шт | 12 |
- Клей TOTAL THT3521 - 12 шт.
- Блистер
1.86
руб.
| Тип | изолента |
| Назначение | для изолирования проводов и другого применения |
| Длина, м | 9,15 |
| Ширина, мм | 18 |
| Толщина, мм | 0,19 |
| Цвет | черный |
| Материал | ПВХ |
| Количество, шт | 1 |
- Изолента 18мм х 9,15м TOTAL THPET1102 - 1 шт.
13.74
руб.
| Тип | заклепка вытяжная |
| Назначение | для надежного скрепления металлов и других материалов |
| Материал гильзы | алюминий |
| Материал штанги | сталь |
| Диаметр, мм | 4 |
| Длина рукава, мм | 12 |
| Количество, шт | 180 |
- Заклепки 4x12 мм TOTAL WJRT4001211 - 180 шт.
- Пластиковая банка
17.34
руб.
| Тип | заклепка вытяжная |
| Назначение | для надежного скрепления металлов и других материалов |
| Материал гильзы | алюминий |
| Материал штанги | сталь |
| Диаметр, мм | 4.8 |
| Длина рукава, мм | 16 |
| Количество, шт | 100 |
- Заклепки 4,8x16 мм TOTAL WJRT4801611 - 100 шт.
- Пластиковая банка
12.60
руб.
| Тип | заклепка вытяжная |
| Назначение | для надежного скрепления металлов и других материалов |
| Материал гильзы | алюминий |
| Материал штанги | сталь |
| Диаметр, мм | 4.8 |
| Длина рукава, мм | 12 |
| Количество, шт | 100 |
- Заклепки 4,8x12 мм TOTAL WJRT4801211 - 100 шт.
- Пластиковая банка
19.20
руб.
| Тип | заклепка вытяжная |
| Назначение | для надежного скрепления металлов и других материалов |
| Материал гильзы | алюминий |
| Материал штанги | сталь |
| Диаметр, мм | 3,2 |
| Длина рукава, мм | 8 |
| Количество, шт | 300 |
- Заклепки 3,2x8 мм TOTAL WJRT3200811 - 300 шт.
- Пластиковая банка
21.12
руб.
| Тип | заклепка вытяжная |
| Назначение | для надежного скрепления металлов и других материалов |
| Материал гильзы | алюминий |
| Материал штанги | сталь |
| Диаметр, мм | 3,2 |
| Длина рукава, мм | 10 |
| Количество, шт | 300 |
- Заклепки 3,2x10 мм TOTAL WJRT320101 - 300 шт.
- Пластиковая банка
13.62
руб.
| Тип | дюбель |
| Назначение | для надежного закрепления в конструкциях |
| Материал дюбеля | пластик |
| Диаметр дюбеля, мм | 8 |
| Длина дюбеля, мм | 40 |
| Количество, шт | 80 |
- Дюбель пластиковый 8x40 мм TOTAL WJSP0804011 - 80 шт.
- Пластиковая банка
+375 29 8 33 55 00
+375 29 620 73 33